Web EndMemo


Cheese, cottage, creamed, with fruit


Nutrition Elements
Unit
(in 100g food)
Content
Highest
(of all foods)
Median
(of all foods)
Vitamin A (RAE) mcg 38.053 10737.241 7.054
Vitamin A (IU) mcg 146.017 52714.285 68.235
Vitamin B-6 mcg 0.068 12 0.082
Vitamin B-12 ug 0.53 98.89 0.000
Vitamin C mg 1.415 242.444 0.5
Vitamin E mg 0.039 45 0.181
Vitamin K ug 0.398 1640 0.691
Phosphorus (P) mg 112.831 9913.043 92.857
Potassium (K) mg 89.823 16500 174.897
Manganese (Mn) mg 0.15 88.1 31.25
Sodium (Na) mg 343.805 38750 0.993
Selenium (Se) ug 7.699 1917.107 136.283
Calcium (Ca) mg 53.097 7369.565 3.513
Zinc (Zn) mg 0.331 90.809 0.551
Iron (Fe) mg 0.159 97.692 1.142
Magnesium (Mg) mg 7.079 532.627 20
Copper (Cu) mg 0.039 14.588 0.086
Energy (Calories) KCal 96.902 898.437 200.904
Cholesterol mg 12.831 1234.939 0.000
Protein g 10.69 61.305 4.692
Total Dietary Fiber g 0.221 51.173 1.088
Sugars g 2.38 100 1.684
Carbon Hydrote g 4.61 100 16
Fat g 3.849 100 3.268
Total Saturated fatty acids g 2.311 51.366 0.809
Total polyunsaturated fatty acids g 0.123 65.698 0.51
Pantothenic acid g 0.18 35.5 0.273
Total monounsaturated fatty acids g 1.035 74.647 0.949
Moisture (water) g 79.641 99.901 59.889
Alpha-Carotene ug 0 4795.102 0.000
Beta-Carotene ug 14.159 27666.666 0.000
Beta-cryptoxanthin ug 0 7904.761 0.000
Dietary Folate Equivalents ug 11.061 2690 19.78
Lutein + Zeaxanthin ug 0 19696.923 0.000
Lycopene ug 0 40750 0.000
Niacin mg 0.15 88.1 0.993
Thiamin mg 0.033 9.02 0.073
Riboflavin mg 0.142 8.06 0.126





See Also: